전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.05.16 (장종료) 새로고침
KOSPI
  • 2,753.00
  • 22.66
  • +0.83%
업종지수 오버랩
업종선택
확인
  • 시가 2,770.27
  • 고가 2,773.46
  • 저가 2,748.22
  • 거래량(천주) 521,841
  • 거래대금(억원) 132,532
  • 개인-9,648
  • 외국인+4,259
  • 기관+5,938
(억원)
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

투자주체별 매매동향투자주체별 매매동향

(거래대금 단위 : 억원)
구분 개인 외국인 기관계 기관 상세 기타법인
증권 보험 투신(사모) 은행 종금 연기금
매 도 77,445 34,753 18,827 4,089 774 2,414 45 229 11,274 1,508
매 수 67,797 39,012 24,765 10,898 480 2,728 40 30 10,588 959
순매수 -9,648 +4,259 +5,938 +6,809 -294 +314 -6 -199 -686 -549
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1한국화장품 9,880 +30.00% 2,280 8,235,681 77,024 +36.65% 7,230 2,650
2한국화장품제조 36,700 +29.91% 8,450 1,447,301 51,936 +35.42% 27,100 9,600
3이수페타시스 50,800 +18.83% 8,050 19,016,517 929,138 +25.74% 40,400 10,400
4CJ씨푸드 3,590 +18.68% 565 11,862,027 40,753 +29.14% 2,780 810
5그린케미칼 8,640 +17.71% 1,300 17,579,370 151,812 +13.09% 7,640 1,000
6체시스 1,641 +15.97% 226 6,220,958 10,064 +24.41% 1,319 322
7LS ELECTRIC 197,100 +15.60% 26,600 1,802,849 335,314 +19.60% 164,800 32,300
8서원 1,633 +14.36% 205 22,604,794 37,878 +18.33% 1,380 253
9잇츠한불 15,700 +11.58% 1,630 2,610,422 42,507 +26.00% 12,460 3,240
10사조씨푸드 3,935 +11.16% 395 5,042,757 20,613 +15.06% 3,420 515
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1대한전선 18,580 +7.77% 1,340 35,392,199 642,809 +29.93% 14,300 4,280
2서원 1,633 +14.36% 205 22,604,794 37,878 +18.33% 1,380 253
3대원전선 4,910 +1.45% 70 20,869,367 102,088 +17.75% 4,170 740
4삼성전자 78,200 -0.13% 100 20,361,778 1,607,016 -3.81% 81,300 3,100
5대창 1,678 +4.88% 78 19,057,891 32,611 +8.33% 1,549 129
6이수페타시스 50,800 +18.83% 8,050 19,016,517 929,138 +25.74% 40,400 10,400
7그린케미칼 8,640 +17.71% 1,300 17,579,370 151,812 +13.09% 7,640 1,000
8SK이터닉스 24,600 +11.06% 2,450 16,461,708 402,832 +31.48% 18,710 5,890
9CJ씨푸드 3,590 +18.68% 565 11,862,027 40,753 +29.14% 2,780 810
10한국화장품 9,880 +30.00% 2,280 8,235,681 77,024 +36.65% 7,230 2,650

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60