전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 78,300 0.00% 0 4,674,340 5,969,782,550 +0.90% 77,600 700
2SK하이닉스 192,100 +3.67% 6,800 1,398,493 728,002,365 +10.91% 173,200 18,900
3LG에너지솔루션 382,000 -0.91% 3,500 893,880 234,000,000 -2.30% 391,000 9,000
4삼성바이오로직스 783,000 +0.26% 2,000 557,292 71,174,000 +1.56% 771,000 12,000
5삼성전자우 64,400 -0.16% 100 529,939 822,886,700 -0.31% 64,600 200
6현대차 247,000 +0.20% 500 517,258 209,416,191 +2.49% 241,000 6,000
7기아 114,200 +0.26% 300 459,134 402,044,203 +0.26% 113,900 300
8셀트리온 193,200 +1.20% 2,300 419,231 216,993,223 +2.22% 189,000 4,200
9POSCO홀딩스 402,500 +0.25% 1,000 340,399 84,571,230 -0.25% 403,500 1,000
10KB금융 81,000 +1.76% 1,400 326,844 403,511,072 +9.91% 73,700 7,300
11NAVER 188,600 +2.28% 4,200 306,303 162,408,594 -3.08% 194,600 6,000
12삼성SDI 442,000 +0.80% 3,500 303,939 68,764,530 +0.91% 438,000 4,000
13LG화학 404,500 +0.50% 2,000 285,546 70,592,343 +0.25% 403,500 1,000
14삼성물산 151,600 +1.07% 1,600 269,521 177,784,107 +3.84% 146,000 5,600
15신한지주 47,950 +0.95% 450 244,254 509,393,214 +3.23% 46,450 1,500
16포스코퓨처엠 279,500 +1.82% 5,000 216,510 77,463,220 -0.36% 280,500 1,000
17현대모비스 227,000 +1.11% 2,500 212,597 93,655,094 +0.44% 226,000 1,000
18카카오 47,000 +0.75% 350 209,288 445,292,681 -4.47% 49,200 2,200
19삼성생명 95,000 +2.15% 2,000 190,000 200,000,000 +13.37% 83,800 11,200
20하나금융지주 63,000 +2.61% 1,600 184,185 292,356,598 +8.62% 58,000 5,000
21삼성화재 367,500 +9.21% 31,000 174,103 47,374,837 +22.09% 301,000 66,500
22LG전자 98,400 +0.10% 100 161,029 163,647,814 +6.49% 92,400 6,000
23메리츠금융지주 82,000 -3.98% 3,400 156,390 190,720,114 +3.67% 79,100 2,900
24한미반도체 144,000 +1.55% 2,200 140,169 97,339,302 +10.77% 130,000 14,000
25LG 81,100 +0.75% 600 127,571 157,300,993 +5.19% 77,100 4,000
26한국전력 19,660 -0.15% 30 126,210 641,964,077 -7.48% 21,250 1,590
27삼성에스디에스 161,500 -0.06% 100 124,965 77,377,800 +1.70% 158,800 2,700
28HD현대중공업 140,100 -1.55% 2,200 124,371 88,773,116 +4.87% 133,600 6,500
29크래프톤 257,000 0.00% 0 124,297 48,364,493 +2.39% 251,000 6,000
30SK 163,600 +0.49% 800 119,752 73,198,329 +1.93% 160,500 3,100
더보기

30 / 933

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국화장품제조 36,700 +29.91%
2한국화장품 9,710 +27.76%
3이수페타시스 50,200 +17.43%
4체시스 1,647 +16.40%
5그린케미칼 8,450 +15.12%
6잇츠한불 16,180 +15.00%
7CJ씨푸드 3,455 +14.21%
8서원 1,630 +14.15%
9사조씨푸드 4,030 +13.84%
10유유제약 5,360 +13.44%
1HMM 16,630 -7.66%
2미원상사 197,000 -7.51%
3삼영전자 10,550 -5.13%
4흥아해운 2,500 -5.12%
5한컴라이프케어 5,630 -5.06%
6모나미 2,900 -4.92%
7한온시스템 5,360 -4.80%
8AJ네트웍스 4,770 -4.41%
9더존비즈온 52,700 -4.36%
10메리츠금융지주 82,000 -3.98%
1대한전선 18,190 21,001,656
2서원 1,630 20,192,764
3대창 1,678 17,556,506
4대원전선 4,880 16,803,744
5이수페타시스 50,200 16,572,433
6삼성전자 78,300 15,061,346
7SK이터닉스 24,750 14,696,048
8그린케미칼 8,450 10,962,007
9CJ씨푸드 3,455 10,260,850
10한국화장품 9,710 6,112,074
1삼성전자 78,300 1,192,177
2이수페타시스 50,200 806,238
3SK하이닉스 192,200 779,112
4대한전선 18,190 375,840
5SK이터닉스 24,750 359,731
6한미반도체 144,000 352,786
7LS ELECTRIC 189,200 225,382
8HD현대마린솔루션 199,300 214,987
9HD현대일렉트릭 259,500 146,127
10KB금융 81,100 125,132

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60