전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 78,300 0.00% 0 4,674,340 5,969,782,550 +0.90% 77,600 700
2SK하이닉스 192,800 +4.05% 7,500 1,403,589 728,002,365 +11.32% 173,200 19,600
3LG에너지솔루션 382,000 -0.91% 3,500 893,880 234,000,000 -2.30% 391,000 9,000
4삼성바이오로직스 783,000 +0.26% 2,000 557,292 71,174,000 +1.56% 771,000 12,000
5삼성전자우 64,400 -0.16% 100 529,939 822,886,700 -0.31% 64,600 200
6현대차 247,500 +0.41% 1,000 518,305 209,416,191 +2.70% 241,000 6,500
7기아 114,200 +0.26% 300 459,134 402,044,203 +0.26% 113,900 300
8셀트리온 193,300 +1.26% 2,400 419,448 216,993,223 +2.28% 189,000 4,300
9POSCO홀딩스 402,500 +0.25% 1,000 340,399 84,571,230 -0.25% 403,500 1,000
10KB금융 81,100 +1.88% 1,500 327,247 403,511,072 +10.04% 73,700 7,400
11NAVER 188,800 +2.39% 4,400 306,627 162,408,594 -2.98% 194,600 5,800
12삼성SDI 442,500 +0.91% 4,000 304,283 68,764,530 +1.03% 438,000 4,500
13LG화학 405,000 +0.62% 2,500 285,899 70,592,343 +0.37% 403,500 1,500
14삼성물산 151,600 +1.07% 1,600 269,521 177,784,107 +3.84% 146,000 5,600
15신한지주 48,000 +1.05% 500 244,509 509,393,214 +3.34% 46,450 1,550
16포스코퓨처엠 280,500 +2.19% 6,000 217,284 77,463,220 0.00% 280,500 0
17현대모비스 226,500 +0.89% 2,000 212,129 93,655,094 +0.22% 226,000 500
18카카오 47,000 +0.75% 350 209,288 445,292,681 -4.47% 49,200 2,200
19삼성생명 95,200 +2.37% 2,200 190,400 200,000,000 +13.60% 83,800 11,400
20하나금융지주 63,100 +2.77% 1,700 184,477 292,356,598 +8.79% 58,000 5,100
21삼성화재 370,000 +9.96% 33,500 175,287 47,374,837 +22.92% 301,000 69,000
22LG전자 98,600 +0.31% 300 161,357 163,647,814 +6.71% 92,400 6,200
23메리츠금융지주 82,400 -3.51% 3,000 157,153 190,720,114 +4.17% 79,100 3,300
24한미반도체 144,500 +1.90% 2,700 140,655 97,339,302 +11.15% 130,000 14,500
25LG 81,100 +0.75% 600 127,571 157,300,993 +5.19% 77,100 4,000
26한국전력 19,660 -0.15% 30 126,210 641,964,077 -7.48% 21,250 1,590
27삼성에스디에스 162,000 +0.25% 400 125,352 77,377,800 +2.02% 158,800 3,200
28크래프톤 257,500 +0.19% 500 124,539 48,364,493 +2.59% 251,000 6,500
29HD현대중공업 140,000 -1.62% 2,300 124,282 88,773,116 +4.79% 133,600 6,400
30SK 164,000 +0.74% 1,200 120,045 73,198,329 +2.18% 160,500 3,500
더보기

30 / 933

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국화장품제조 36,700 +29.91%
2한국화장품 9,690 +27.50%
3이수페타시스 50,100 +17.19%
4체시스 1,646 +16.33%
5그린케미칼 8,430 +14.85%
6잇츠한불 16,090 +14.36%
7CJ씨푸드 3,450 +14.05%
8서원 1,613 +12.96%
9사조씨푸드 3,995 +12.85%
10유유제약 5,330 +12.80%
1미원상사 196,500 -7.75%
2HMM 16,630 -7.66%
3한온시스템 5,330 -5.33%
4삼영전자 10,530 -5.31%
5한컴라이프케어 5,620 -5.23%
6흥아해운 2,505 -4.93%
7모나미 2,910 -4.59%
8디아이씨 5,290 -3.99%
9BGF리테일 121,200 -3.81%
10TYM 4,680 -3.80%
1대한전선 18,220 21,392,075
2서원 1,613 20,517,847
3대창 1,671 17,710,191
4대원전선 4,890 16,985,396
5이수페타시스 50,100 16,719,716
6삼성전자 78,300 15,203,296
7SK이터닉스 24,700 14,817,646
8그린케미칼 8,430 11,071,877
9CJ씨푸드 3,450 10,310,093
10한국화장품 9,690 6,264,008
1삼성전자 78,300 1,203,298
2이수페타시스 50,100 813,623
3SK하이닉스 192,600 788,777
4대한전선 18,220 382,947
5SK이터닉스 24,700 362,729
6한미반도체 144,500 355,552
7LS ELECTRIC 190,700 232,618
8HD현대마린솔루션 198,900 220,895
9HD현대일렉트릭 258,500 148,761
10KB금융 81,000 128,549

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60