전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 78,200 -0.13% 100 4,668,370 5,969,782,550 +0.77% 77,600 600
2SK하이닉스 193,000 +4.16% 7,700 1,405,045 728,002,365 +11.43% 173,200 19,800
3LG에너지솔루션 381,500 -1.04% 4,000 892,710 234,000,000 -2.43% 391,000 9,500
4삼성바이오로직스 784,000 +0.38% 3,000 558,004 71,174,000 +1.69% 771,000 13,000
5삼성전자우 64,700 +0.31% 200 532,408 822,886,700 +0.15% 64,600 100
6현대차 247,000 +0.20% 500 517,258 209,416,191 +2.49% 241,000 6,000
7기아 114,700 +0.70% 800 461,145 402,044,203 +0.70% 113,900 800
8셀트리온 193,000 +1.10% 2,100 418,797 216,993,223 +2.12% 189,000 4,000
9POSCO홀딩스 402,500 +0.25% 1,000 340,399 84,571,230 -0.25% 403,500 1,000
10KB금융 81,000 +1.76% 1,400 326,844 403,511,072 +9.91% 73,700 7,300
11NAVER 188,500 +2.22% 4,100 306,140 162,408,594 -3.13% 194,600 6,100
12삼성SDI 441,500 +0.68% 3,000 303,595 68,764,530 +0.80% 438,000 3,500
13LG화학 404,000 +0.37% 1,500 285,193 70,592,343 +0.12% 403,500 500
14삼성물산 153,100 +2.07% 3,100 272,187 177,784,107 +4.86% 146,000 7,100
15신한지주 48,150 +1.37% 650 245,273 509,393,214 +3.66% 46,450 1,700
16포스코퓨처엠 280,500 +2.19% 6,000 217,284 77,463,220 0.00% 280,500 0
17현대모비스 227,000 +1.11% 2,500 212,597 93,655,094 +0.44% 226,000 1,000
18카카오 46,800 +0.32% 150 208,397 445,292,681 -4.88% 49,200 2,400
19삼성생명 95,000 +2.15% 2,000 190,000 200,000,000 +13.37% 83,800 11,200
20하나금융지주 63,600 +3.58% 2,200 185,939 292,356,598 +9.66% 58,000 5,600
21삼성화재 370,000 +9.96% 33,500 175,287 47,374,837 +22.92% 301,000 69,000
22LG전자 98,800 +0.51% 500 161,684 163,647,814 +6.93% 92,400 6,400
23메리츠금융지주 81,400 -4.68% 4,000 155,246 190,720,114 +2.91% 79,100 2,300
24한미반도체 144,100 +1.62% 2,300 140,266 97,339,302 +10.85% 130,000 14,100
25LG 81,000 +0.62% 500 127,414 157,300,993 +5.06% 77,100 3,900
26한국전력 19,630 -0.30% 60 126,018 641,964,077 -7.62% 21,250 1,620
27삼성에스디에스 161,700 +0.06% 100 125,120 77,377,800 +1.83% 158,800 2,900
28크래프톤 258,500 +0.58% 1,500 125,022 48,364,493 +2.99% 251,000 7,500
29HD현대중공업 140,500 -1.26% 1,800 124,726 88,773,116 +5.16% 133,600 6,900
30SK 163,400 +0.37% 600 119,606 73,198,329 +1.81% 160,500 2,900
더보기

30 / 933

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국화장품 9,880 +30.00%
2한국화장품제조 36,700 +29.91%
3이수페타시스 50,800 +18.83%
4CJ씨푸드 3,590 +18.68%
5그린케미칼 8,640 +17.71%
6체시스 1,641 +15.97%
7LS ELECTRIC 197,100 +15.60%
8서원 1,633 +14.36%
9잇츠한불 15,700 +11.58%
10사조씨푸드 3,935 +11.16%
1미원상사 193,600 -9.11%
2HMM 16,520 -8.27%
3삼영전자 10,460 -5.94%
4한온시스템 5,300 -5.86%
5한컴라이프케어 5,600 -5.56%
6흥아해운 2,500 -5.12%
7메리츠금융지주 81,400 -4.68%
8모나미 2,910 -4.59%
9아세아제지 7,990 -4.43%
10BGF리테일 120,600 -4.29%
1대한전선 18,580 35,903,867
2서원 1,633 23,413,413
3대원전선 4,910 21,431,170
4삼성전자 78,200 20,989,778
5대창 1,678 19,312,953
6이수페타시스 50,800 19,221,010
7그린케미칼 8,640 17,815,553
8SK이터닉스 24,600 16,963,519
9CJ씨푸드 3,590 12,372,796
10한국화장품 9,880 8,238,225
1삼성전자 78,200 1,656,385
2SK하이닉스 193,000 980,294
3이수페타시스 50,800 939,540
4대한전선 18,580 652,295
5SK이터닉스 24,600 414,495
6한미반도체 144,100 404,852
7LS ELECTRIC 197,100 338,724
8HD현대마린솔루션 198,600 277,204
9HD현대일렉트릭 256,000 192,327
10KB금융 81,000 169,562

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60