전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 78,400 +0.13% 100 4,680,310 5,969,782,550 +1.03% 77,600 800
2SK하이닉스 193,700 +4.53% 8,400 1,410,141 728,002,365 +11.84% 173,200 20,500
3LG에너지솔루션 382,000 -0.91% 3,500 893,880 234,000,000 -2.30% 391,000 9,000
4삼성바이오로직스 784,000 +0.38% 3,000 558,004 71,174,000 +1.69% 771,000 13,000
5삼성전자우 64,500 0.00% 0 530,762 822,886,700 -0.15% 64,600 100
6현대차 247,000 +0.20% 500 517,258 209,416,191 +2.49% 241,000 6,000
7기아 114,200 +0.26% 300 459,134 402,044,203 +0.26% 113,900 300
8셀트리온 193,200 +1.20% 2,300 419,231 216,993,223 +2.22% 189,000 4,200
9POSCO홀딩스 402,000 +0.12% 500 339,976 84,571,230 -0.37% 403,500 1,500
10KB금융 82,200 +3.27% 2,600 331,686 403,511,072 +11.53% 73,700 8,500
11NAVER 188,800 +2.39% 4,400 306,627 162,408,594 -2.98% 194,600 5,800
12삼성SDI 441,000 +0.57% 2,500 303,252 68,764,530 +0.68% 438,000 3,000
13LG화학 405,000 +0.62% 2,500 285,899 70,592,343 +0.37% 403,500 1,500
14삼성물산 152,000 +1.33% 2,000 270,232 177,784,107 +4.11% 146,000 6,000
15신한지주 48,250 +1.58% 750 245,782 509,393,214 +3.88% 46,450 1,800
16포스코퓨처엠 279,500 +1.82% 5,000 216,510 77,463,220 -0.36% 280,500 1,000
17현대모비스 227,500 +1.34% 3,000 213,065 93,655,094 +0.66% 226,000 1,500
18카카오 47,100 +0.96% 450 209,733 445,292,681 -4.27% 49,200 2,100
19삼성생명 95,300 +2.47% 2,300 190,600 200,000,000 +13.72% 83,800 11,500
20하나금융지주 63,800 +3.91% 2,400 186,524 292,356,598 +10.00% 58,000 5,800
21삼성화재 365,500 +8.62% 29,000 173,155 47,374,837 +21.43% 301,000 64,500
22LG전자 98,300 0.00% 0 160,866 163,647,814 +6.39% 92,400 5,900
23메리츠금융지주 83,100 -2.69% 2,300 158,488 190,720,114 +5.06% 79,100 4,000
24한미반도체 145,400 +2.54% 3,600 141,531 97,339,302 +11.85% 130,000 15,400
25LG 81,000 +0.62% 500 127,414 157,300,993 +5.06% 77,100 3,900
26한국전력 19,740 +0.25% 50 126,724 641,964,077 -7.11% 21,250 1,510
27삼성에스디에스 162,200 +0.37% 600 125,507 77,377,800 +2.14% 158,800 3,400
28HD현대중공업 140,800 -1.05% 1,500 124,993 88,773,116 +5.39% 133,600 7,200
29크래프톤 258,000 +0.39% 1,000 124,780 48,364,493 +2.79% 251,000 7,000
30SK 163,900 +0.68% 1,100 119,972 73,198,329 +2.12% 160,500 3,400
더보기

30 / 933

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국화장품제조 36,700 +29.91%
2한국화장품 9,290 +22.24%
3사조씨푸드 4,225 +19.35%
4그린케미칼 8,710 +18.66%
5체시스 1,657 +17.10%
6이수페타시스 49,950 +16.84%
7서원 1,667 +16.74%
8CJ씨푸드 3,490 +15.37%
9잇츠한불 15,660 +11.30%
10두산퓨얼셀 22,450 +10.59%
1미원상사 196,600 -7.70%
2HMM 16,630 -7.66%
3삼영전자 10,540 -5.22%
4흥아해운 2,505 -4.93%
5모나미 2,900 -4.92%
6한컴라이프케어 5,650 -4.72%
7한온시스템 5,400 -4.09%
8HDC랩스 10,560 -3.91%
9BGF리테일 121,200 -3.81%
10TYM 4,680 -3.80%
1서원 1,666 18,761,926
2대창 1,693 16,748,462
3대한전선 18,310 16,530,096
4이수페타시스 49,950 15,236,699
5대원전선 4,940 14,658,683
6삼성전자 78,500 13,309,330
7SK이터닉스 23,650 12,078,777
8CJ씨푸드 3,490 9,634,430
9그린케미칼 8,700 7,789,676
10한국화장품 9,280 5,426,998
1삼성전자 78,500 1,055,028
2이수페타시스 49,950 739,565
3SK하이닉스 193,400 703,519
4한미반도체 145,500 314,782
5SK이터닉스 23,650 295,120
6대한전선 18,310 294,445
7HD현대마린솔루션 202,500 122,351
8HD현대일렉트릭 259,500 112,878
9KB금융 82,300 110,288
10NAVER 189,000 109,778

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60